職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
市政工程設(shè)計崗 | 中鐵十一局集團第五工程有限.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1. 熟悉市政工程設(shè)計、管網(wǎng)設(shè)計和圖紙繪制,施工圖紙;2、掌握CAD、PS、SketchUp、OFFICE等各類軟件,有... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 中鐵十一局集團第五工程有限.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)及任職要求:1、熟悉市政類、房建類項目結(jié)構(gòu)設(shè)計,包括鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計、邊坡支護設(shè)計、橋梁施... 詳細信息.. | |||||
景觀設(shè)計師 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)園林景觀設(shè)計方案/施工圖設(shè)計工作;2、方案設(shè)計師需要熟練的運用各項繪圖軟件進行方案創(chuàng)作及... 詳細信息.. | |||||
助理景觀設(shè)計師 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計股.. | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、主要輔助專業(yè)設(shè)計師負(fù)責(zé)園林景觀設(shè)計方案/施工圖設(shè)計工作;2、根據(jù)設(shè)計需要,完善圖紙設(shè)計各階段設(shè)計... 詳細信息.. | |||||
幕墻深化設(shè)計師 | 中鐵建工集團有限公司設(shè)計院 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、編制幕墻工程設(shè)計計劃,進行幕墻結(jié)構(gòu)體系方案設(shè)計;2、工程圖紙設(shè)計、幕墻設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化及流程體系建設(shè)... 詳細信息.. | |||||
室內(nèi)設(shè)計師 | 北京余向建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2025/08/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、參與工程項目的設(shè)計管理,參與制定項目計劃;2、參與或獨立完成項目平面規(guī)劃、方案設(shè)計、提案制作、... 詳細信息.. | |||||
資深建筑空間設(shè)計師 | 蘇州溯園六計建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:(1)建筑學(xué)、室內(nèi)設(shè)計或美術(shù)專業(yè)碩士以上學(xué)歷;五年以上經(jīng)驗(2)熟練掌握CAD,天正,PS等相關(guān)繪圖軟件... 詳細信息.. | |||||
助理建筑師 | 蘇州溯園六計建筑設(shè)計事務(wù)所.. | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格1.規(guī)劃建筑設(shè)計類專業(yè),碩士及以上學(xué)歷。2.熟練操作CAD、SKETCH、PHOTOSHOP等繪圖及平面設(shè)計軟件。3.有較... 詳細信息.. | |||||
給排水工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的給排水圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行給排水專業(yè)圖紙深化;3... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的暖通圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行暖通專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的電氣圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行電氣專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的電氣圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行電氣專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的暖通圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行暖通專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
暖通設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的暖通圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行暖通專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
電氣設(shè)計工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的電氣圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行電氣專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
暖通工程師 | 海創(chuàng)智造科技(珠海)有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1)主要負(fù)責(zé)香港在建項目的暖通圖紙繪制、審核、修改;2)與香港團隊對接,進行暖通專業(yè)圖紙深化;3)帶... 詳細信息.. | |||||
規(guī)劃設(shè)計師 | 北京世紀(jì)中天國際建筑設(shè)計有.. | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、城市改造、城市設(shè)計類項目的方案設(shè)計;2、文本編寫、圖件繪制及項目匯報等工作;3、參... 詳細信息.. | |||||
暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人(美國項目) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人(方案) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、招聘崗位:建筑/專業(yè)負(fù)責(zé)人二、崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé)... 詳細信息.. | |||||
暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 招聘崗位:暖通/建筑/結(jié)構(gòu)/給排水/電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進... 詳細信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人(美國項目) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人(美國項目) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人(美國項目) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. | |||||
電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人(美國項目) | 上海建旗建筑工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、能獨立承擔(dān)本專業(yè)設(shè)計任務(wù),對項目或本專業(yè)的設(shè)計進度、質(zhì)量負(fù)責(zé);2、參與項目技術(shù)交流會議,及時有... 詳細信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |